TA |
||||
Kfc |
70 | 3.3 | 1.3 | 2 |
Chimes of India | 92 | 4.9 | 4.6 | |
Costa Coffee | 85 | 4.2 | 4.8 | 3 |
Kothel Grill House | 88 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
Subway | 77 | 4 | 3.5 | |
Neptune Fish And Chicken Bar | 83 | 3.8 | 5 | 4 |
The Smokin’ Fox | 85 | 4.4 | 4.3 | 4.5 |
No.16 Coffee | 95 | 4.9 | 4.5 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes